杀庄计划指导qq:669501377
第 20191218031 期开奖结果 1 + 2 + 3 = 06
和值: 06
形态:小双
期号 | 时间 | 开奖 | 计划 | 对错 |
---|---|---|---|---|
01218032 | (立即竞猜) | 4,5,6,7,10,11,15,16 | 刷新 | |
1218031 | 19:20 | 4,5,6,7,8,13,15,17 | 中 | |
1218030 | 19:00 | 4,6,10,13,14,15,16,17 | 错 | |
1218029 | 18:40 | 4,5,6,9,13,16,17,18 | 错 | |
1218028 | 18:20 | 5,8,10,11,12,14,17,18 | 中 | |
1218027 | 18:00 | 3,4,5,6,8,9,15,16 | 中 | |
1218026 | 17:40 | 4,5,8,9,10,13,14,16 | 中 | |
1218025 | 17:20 | 6,8,10,12,14,16,17,18 | 中 | |
1218024 | 17:00 | 7,8,9,10,11,12,13,15 | 中 | |
1218023 | 16:40 | 5,9,10,11,14,15,16,17 | 错 | |
1218022 | 16:20 | 3,7,9,10,11,13,15,16 | 错 | |
1218021 | 16:00 | 4,5,7,9,14,15,16,18 | 错 | |
1218020 | 15:40 | 3,4,5,6,7,10,13,14 | 错 | |
1218019 | 15:20 | 3,9,10,11,12,14,17,18 | 错 | |
1218018 | 15:00 | 5,7,12,13,14,16,17,18 | 错 | |
1218017 | 14:40 | 4,7,8,10,11,13,14,18 | 中 | |
1218016 | 14:20 | 5,7,8,10,12,15,17,18 | 中 | |
1218015 | 14:00 | 4,5,6,7,9,12,13,18 | 中 | |
1218014 | 13:40 | 4,5,8,13,14,15,16,18 | 错 | |
1218013 | 13:20 | 7,8,9,12,13,15,17,18 | 错 | |
1218012 | 13:00 | 3,7,8,9,11,12,13,14 | 中 | |
1218011 | 12:40 | 4,5,7,8,11,14,16,17 | 错 |
© Copyright 湖北快三在线计划网: www.shijingyuanlin.cn